INDIVIDUEEL PUNTENKLASSEMENT
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Dennis Boltjes | USA1 | 98 | 12 |
2 | Jos Hoekstra | BOR1 | 97 | 14 |
3 | Jannie Zandhuis | BRS3 | 88 | 12 |
4 | Erwin Regtop | USA1 | 88 | 11 |
5 | Jan Zandhuis | BRS3 | 84 | 12 |
6 | Stevin Wignand | BOR1 | 79 | 13 |
7 | Chantal Schaafsma | BRS4 | 79 | 11 |
8 | Nick Dekker | USA1 | 79 | 11 |
9 | Roelof Sterkenburg | PUB1 | 77 | 12 |
10 | Wietse Hoogeveen | HUY1 | 72 | 13 |
11 | Andre Mintjes | BAB1 | 72 | 12 |
12 | Rene van der Zande | PUB4 | 70 | 9 |
13 | Melvin Thalen | BRS4 | 69 | 11 |
14 | Rene Sikkema | HUY1 | 68 | 15 |
15 | Patrick Plat | WES2 | 65 | 12 |
16 | Lianne Holtrust | BAB3 | 62 | 8 |
17 | Pieter Posthumus | HUY1 | 61 | 14 |
18 | Klaas Woudstra | USA1 | 61 | 10 |
19 | Ferry Jonker | MIE1 | 60 | 10 |
20 | Rudy Kasmarek | HUY1 | 59 | 14 |
21 | Jan Plat | WES2 | 59 | 12 |
22 | Saskia Huisman | BRS4 | 59 | 9 |
23 | Herman Mooi | PUB1 | 57 | 8 |
24 | Karsten Hoorntje | USA4 | 56 | 9 |
25 | Emiel Nijholt | PUB1 | 56 | 7 |
26 | Falco Menger | WES4 | 54 | 9 |
27 | Bauke Lenstra | BAB3 | 51 | 9 |
28 | Jeffrey Mijnen | WES4 | 51 | 9 |
29 | Mario Koster | PUB4 | 51 | 8 |
30 | Miranda Plat | WES2 | 50 | 11 |
31 | Jos Vermeulen | BRS2 | 48 | 11 |
32 | Sanne Boers | WES4 | 47 | 9 |
33 | Jan van Schoot | BAB1 | 45 | 13 |
34 | Remco Ernst | BOR1 | 45 | 11 |
35 | Rowan Turk | PUB2 | 44 | 12 |
36 | William Smale | BRS3 | 44 | 8 |
37 | Bianca Spin | BRS1 | 43 | 11 |
38 | Evelien van Hunen | BAB2 | 43 | 10 |
39 | Jeroen Babois | BAB1 | 43 | 9 |
40 | John de Vries | MIE1 | 43 | 8 |
41 | Vincent Regtop | USA1 | 42 | 7 |
42 | Timothee Rouam Sim | BRS2 | 40 | 12 |
43 | Johannes Jonker | MIE1 | 40 | 9 |
44 | Marthijn Drenth | USA1 | 40 | 7 |
45 | Gonnie Smale | BRS3 | 39 | 7 |
46 | Jelmer van der Knoop | BAB2 | 39 | 6 |
47 | Jasper Lepstra | PUB2 | 38 | 10 |
48 | Robin Lepstra | PUB2 | 38 | 9 |
49 | Shannon Mos | BRS2 | 38 | 8 |
50 | Marco Sterkenburg | PUB1 | 38 | 6 |
51 | Stan Harkema | USA4 | 37 | 6 |
52 | Tineke Veen | WES2 | 36 | 10 |
53 | Chris Lenstra | USA2 | 34 | 11 |
54 | Gerlin van Rosmalen | BRS4 | 34 | 7 |
55 | Jeroen Ernst | BOR1 | 34 | 7 |
56 | Armand Wijngaard | BAB2 | 34 | 5 |
57 | Raymond Hoomoedt | MIE1 | 34 | 4 |
58 | Kitty Drenth | BAB2 | 33 | 8 |
59 | Rene Diever | MIE1 | 33 | 6 |
60 | Arno Vreeling | USA2 | 32 | 13 |
61 | Menno Venema | BRS2 | 31 | 5 |
62 | Bart Elsinga | BAB1 | 29 | 10 |
63 | Jeroen Hiemstra | PUB2 | 29 | 7 |
64 | Hessel Lepstra | PUB2 | 29 | 6 |
65 | Jeroen Bakker | PUB1 | 29 | 5 |
66 | Jan de Groot | USA4 | 28 | 7 |
67 | Jacob Kroondijk | BRS3 | 28 | 6 |
68 | Anchela Veenstra | PUB1 | 28 | 5 |
69 | Jurjen de Vries | MIE1 | 28 | 4 |
70 | Marije Machiela | BRS1 | 27 | 11 |
71 | Mariel Vaartjes | BAB3 | 27 | 7 |
72 | Niels Huitema | BAB4 | 27 | 7 |
73 | Daniel Groen | USA2 | 27 | 6 |
74 | Guus Hielkema | PUB2 | 26 | 8 |
75 | Kim Postma | USA4 | 26 | 8 |
76 | Ronnie Kuiper | USA4 | 26 | 8 |
77 | Ricardo Los | USA2 | 25 | 8 |
78 | Jeffrey Boek | USA4 | 25 | 6 |
79 | Remko Landman | BAB4 | 24 | 3 |
80 | Linda Elsinga | BAB2 | 23 | 10 |
81 | Hieke Oenema | BAB3 | 23 | 8 |
82 | Bert Kragt | PUB4 | 23 | 4 |
83 | Marije Schokker | USA2 | 22 | 10 |
84 | Piet Welleweerd | MIE1 | 22 | 5 |
85 | Erwin van der Schaar | PUB4 | 20 | 8 |
86 | Rene de Groot | BAB4 | 20 | 8 |
87 | Jelma Veefkind | PUB4 | 20 | 7 |
88 | Pamela Wijnja | BAB4 | 20 | 4 |
89 | Hanneke Huitema | WES4 | 19 | 5 |
90 | Eelke Spoelstra | BAB3 | 18 | 4 |
91 | Freddy Pit | BAB2 | 18 | 4 |
92 | Annemarie Siegersma | PUB1 | 17 | 4 |
93 | Dennick Harder | BRS2 | 17 | 3 |
94 | Andre Jelsma | BAB3 | 17 | 2 |
95 | Jeroen Sinnema | BRS4 | 16 | 6 |
96 | Dennis de Graaf | BAB2 | 16 | 2 |
97 | Ilona Welleweerd | BRS1 | 15 | 12 |
98 | Iris Besseling | BRS1 | 15 | 11 |
99 | Fred van het Hoofd | USA3 | 15 | 4 |
100 | Tjirsa Smink | PUB4 | 15 | 4 |
101 | Rick Schaafsma | BOR1 | 15 | 2 |
102 | Marcel Meester | BAB1 | 14 | 11 |
103 | Alie Jonkers | USA3 | 14 | 10 |
104 | Tineke Boonstra | WES4 | 14 | 5 |
105 | Sido Woudstra | BOR1 | 14 | 2 |
106 | Alma Postma | USA3 | 13 | 10 |
107 | Henk Boek | BRS3 | 13 | 3 |
108 | Sander Guichelaar | HUY1 | 13 | 3 |
109 | Shirley Boonstra | USA4 | 13 | 2 |
110 | Wijbrand Elsinga | BAB4 | 12 | 5 |
111 | Rinaldo Dijkstra | BOR1 | 11 | 3 |
112 | Stefan Hoekstra | WES4 | 11 | 3 |
113 | Hika Potiek | BAB3 | 10 | 4 |
114 | Koen van Schoot | BAB1 | 10 | 4 |
115 | Ines Authier | BAB4 | 9 | 4 |
116 | Eline van Heuven | PUB4 | 9 | 2 |
117 | Sjoerd Koopman | USA1 | 9 | 1 |
118 | Janet Landman | BRS2 | 8 | 4 |
119 | Sjors Hielkema | PUB2 | 8 | 4 |
120 | Marjolein Brouwer | BAB2 | 8 | 3 |
121 | Bob Nijenhuis | BAB4 | 7 | 5 |
122 | Jos Vreeling | USA2 | 7 | 4 |
123 | Michiel Scholten | USA4 | 7 | 1 |
124 | Jan Driessen | BRS2 | 6 | 4 |
125 | Wilco van Looij | USA2 | 6 | 3 |
126 | Saskia Kasma | BAB4 | 6 | 2 |
127 | Ria de Jong | USA3 | 5 | 10 |
128 | Iris van Galen | BAB4 | 5 | 3 |
129 | Kim Groen | BAB3 | 5 | 2 |
130 | Wilco Welleweerd | MIE1 | 4 | 3 |
131 | Michel Oostenrijk | USA2 | 4 | 2 |
132 | Frank Kleinsmit | BAB1 | 4 | 1 |
133 | Arno Wierenga | HUY1 | 3 | 1 |
134 | Liane Lenstra | USA2 | 2 | 3 |
135 | Ali Mooi | PUB1 | 2 | 1 |
136 | Ilona van het Hoofd | USA3 | 1 | 8 |
137 | Coen Best | USA3 | 0 | 2 |
138 | Adrie Elsinga | BRS1 | 0 | 1 |
139 | Anja Bergstra | BRS1 | 0 | 1 |
140 | Jeroen Klijnstra | BRS1 | 0 | 1 |
141 | Monique van den Bos | BRS2 | 0 | 1 |
142 | Nick van Nieuwenhoven | USA2 | 0 | 1 |
143 | Rianne Minnesma | BRS1 | 0 | 1 |
144 | Dieudonnee Los | BRS1 | 0 | 0 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Dennis Boltjes | USA1 | 98 | 12 |
2 | Jos Hoekstra | BOR1 | 97 | 14 |
3 | Erwin Regtop | USA1 | 88 | 11 |
4 | Jan Zandhuis | BRS3 | 84 | 12 |
5 | Stevin Wignand | BOR1 | 79 | 13 |
6 | Nick Dekker | USA1 | 79 | 11 |
7 | Roelof Sterkenburg | PUB1 | 77 | 12 |
8 | Wietse Hoogeveen | HUY1 | 72 | 13 |
9 | Andre Mintjes | BAB1 | 72 | 12 |
10 | Rene van der Zande | PUB4 | 70 | 9 |
11 | Melvin Thalen | BRS4 | 69 | 11 |
12 | Rene Sikkema | HUY1 | 68 | 15 |
13 | Patrick Plat | WES2 | 65 | 12 |
14 | Pieter Posthumus | HUY1 | 61 | 14 |
15 | Klaas Woudstra | USA1 | 61 | 10 |
16 | Ferry Jonker | MIE1 | 60 | 10 |
17 | Rudy Kasmarek | HUY1 | 59 | 14 |
18 | Jan Plat | WES2 | 59 | 12 |
19 | Herman Mooi | PUB1 | 57 | 8 |
20 | Karsten Hoorntje | USA4 | 56 | 9 |
21 | Emiel Nijholt | PUB1 | 56 | 7 |
22 | Falco Menger | WES4 | 54 | 9 |
23 | Bauke Lenstra | BAB3 | 51 | 9 |
24 | Jeffrey Mijnen | WES4 | 51 | 9 |
25 | Mario Koster | PUB4 | 51 | 8 |
26 | Jos Vermeulen | BRS2 | 48 | 11 |
27 | Jan van Schoot | BAB1 | 45 | 13 |
28 | Remco Ernst | BOR1 | 45 | 11 |
29 | Rowan Turk | PUB2 | 44 | 12 |
30 | William Smale | BRS3 | 44 | 8 |
31 | Jeroen Babois | BAB1 | 43 | 9 |
32 | John de Vries | MIE1 | 43 | 8 |
33 | Vincent Regtop | USA1 | 42 | 7 |
34 | Timothee Rouam Sim | BRS2 | 40 | 12 |
35 | Johannes Jonker | MIE1 | 40 | 9 |
36 | Marthijn Drenth | USA1 | 40 | 7 |
37 | Jelmer van der Knoop | BAB2 | 39 | 6 |
38 | Jasper Lepstra | PUB2 | 38 | 10 |
39 | Robin Lepstra | PUB2 | 38 | 9 |
40 | Marco Sterkenburg | PUB1 | 38 | 6 |
41 | Stan Harkema | USA4 | 37 | 6 |
42 | Chris Lenstra | USA2 | 34 | 11 |
43 | Jeroen Ernst | BOR1 | 34 | 7 |
44 | Armand Wijngaard | BAB2 | 34 | 5 |
45 | Raymond Hoomoedt | MIE1 | 34 | 4 |
46 | Rene Diever | MIE1 | 33 | 6 |
47 | Arno Vreeling | USA2 | 32 | 13 |
48 | Menno Venema | BRS2 | 31 | 5 |
49 | Bart Elsinga | BAB1 | 29 | 10 |
50 | Jeroen Hiemstra | PUB2 | 29 | 7 |
51 | Hessel Lepstra | PUB2 | 29 | 6 |
52 | Jeroen Bakker | PUB1 | 29 | 5 |
53 | Jan de Groot | USA4 | 28 | 7 |
54 | Jacob Kroondijk | BRS3 | 28 | 6 |
55 | Jurjen de Vries | MIE1 | 28 | 4 |
56 | Niels Huitema | BAB4 | 27 | 7 |
57 | Daniel Groen | USA2 | 27 | 6 |
58 | Guus Hielkema | PUB2 | 26 | 8 |
59 | Ronnie Kuiper | USA4 | 26 | 8 |
60 | Ricardo Los | USA2 | 25 | 8 |
61 | Jeffrey Boek | USA4 | 25 | 6 |
62 | Remko Landman | BAB4 | 24 | 3 |
63 | Bert Kragt | PUB4 | 23 | 4 |
64 | Piet Welleweerd | MIE1 | 22 | 5 |
65 | Erwin van der Schaar | PUB4 | 20 | 8 |
66 | Rene de Groot | BAB4 | 20 | 8 |
67 | Eelke Spoelstra | BAB3 | 18 | 4 |
68 | Freddy Pit | BAB2 | 18 | 4 |
69 | Dennick Harder | BRS2 | 17 | 3 |
70 | Andre Jelsma | BAB3 | 17 | 2 |
71 | Jeroen Sinnema | BRS4 | 16 | 6 |
72 | Dennis de Graaf | BAB2 | 16 | 2 |
73 | Fred van het Hoofd | USA3 | 15 | 4 |
74 | Rick Schaafsma | BOR1 | 15 | 2 |
75 | Marcel Meester | BAB1 | 14 | 11 |
76 | Sido Woudstra | BOR1 | 14 | 2 |
77 | Henk Boek | BRS3 | 13 | 3 |
78 | Sander Guichelaar | HUY1 | 13 | 3 |
79 | Shirley Boonstra | USA4 | 13 | 2 |
80 | Wijbrand Elsinga | BAB4 | 12 | 5 |
81 | Rinaldo Dijkstra | BOR1 | 11 | 3 |
82 | Stefan Hoekstra | WES4 | 11 | 3 |
83 | Koen van Schoot | BAB1 | 10 | 4 |
84 | Sjoerd Koopman | USA1 | 9 | 1 |
85 | Sjors Hielkema | PUB2 | 8 | 4 |
86 | Bob Nijenhuis | BAB4 | 7 | 5 |
87 | Jos Vreeling | USA2 | 7 | 4 |
88 | Michiel Scholten | USA4 | 7 | 1 |
89 | Jan Driessen | BRS2 | 6 | 4 |
90 | Wilco van Looij | USA2 | 6 | 3 |
91 | Wilco Welleweerd | MIE1 | 4 | 3 |
92 | Michel Oostenrijk | USA2 | 4 | 2 |
93 | Frank Kleinsmit | BAB1 | 4 | 1 |
94 | Arno Wierenga | HUY1 | 3 | 1 |
95 | Coen Best | USA3 | 0 | 2 |
96 | Jeroen Klijnstra | BRS1 | 0 | 1 |
97 | Nick van Nieuwenhoven | USA2 | 0 | 1 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Jannie Zandhuis | BRS3 | 88 | 12 |
2 | Chantal Schaafsma | BRS4 | 79 | 11 |
3 | Lianne Holtrust | BAB3 | 62 | 8 |
4 | Saskia Huisman | BRS4 | 59 | 9 |
5 | Miranda Plat | WES2 | 50 | 11 |
6 | Sanne Boers | WES4 | 47 | 9 |
7 | Bianca Spin | BRS1 | 43 | 11 |
8 | Evelien van Hunen | BAB2 | 43 | 10 |
9 | Gonnie Smale | BRS3 | 39 | 7 |
10 | Shannon Mos | BRS2 | 38 | 8 |
11 | Tineke Veen | WES2 | 36 | 10 |
12 | Gerlin van Rosmalen | BRS4 | 34 | 7 |
13 | Kitty Drenth | BAB2 | 33 | 8 |
14 | Anchela Veenstra | PUB1 | 28 | 5 |
15 | Marije Machiela | BRS1 | 27 | 11 |
16 | Mariel Vaartjes | BAB3 | 27 | 7 |
17 | Kim Postma | USA4 | 26 | 8 |
18 | Linda Elsinga | BAB2 | 23 | 10 |
19 | Hieke Oenema | BAB3 | 23 | 8 |
20 | Marije Schokker | USA2 | 22 | 10 |
21 | Jelma Veefkind | PUB4 | 20 | 7 |
22 | Pamela Wijnja | BAB4 | 20 | 4 |
23 | Hanneke Huitema | WES4 | 19 | 5 |
24 | Annemarie Siegersma | PUB1 | 17 | 4 |
25 | Ilona Welleweerd | BRS1 | 15 | 12 |
26 | Iris Besseling | BRS1 | 15 | 11 |
27 | Tjirsa Smink | PUB4 | 15 | 4 |
28 | Alie Jonkers | USA3 | 14 | 10 |
29 | Tineke Boonstra | WES4 | 14 | 5 |
30 | Alma Postma | USA3 | 13 | 10 |
31 | Hika Potiek | BAB3 | 10 | 4 |
32 | Ines Authier | BAB4 | 9 | 4 |
33 | Eline van Heuven | PUB4 | 9 | 2 |
34 | Janet Landman | BRS2 | 8 | 4 |
35 | Marjolein Brouwer | BAB2 | 8 | 3 |
36 | Saskia Kasma | BAB4 | 6 | 2 |
37 | Ria de Jong | USA3 | 5 | 10 |
38 | Iris van Galen | BAB4 | 5 | 3 |
39 | Kim Groen | BAB3 | 5 | 2 |
40 | Liane Lenstra | USA2 | 2 | 3 |
41 | Ali Mooi | PUB1 | 2 | 1 |
42 | Ilona van het Hoofd | USA3 | 1 | 8 |
43 | Adrie Elsinga | BRS1 | 0 | 1 |
44 | Anja Bergstra | BRS1 | 0 | 1 |
45 | Monique van den Bos | BRS2 | 0 | 1 |
46 | Rianne Minnesma | BRS1 | 0 | 1 |
47 | Dieudonnee Los | BRS1 | 0 | 0 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Dennis Boltjes | USA1 | 98 | 12 |
2 | Jos Hoekstra | BOR1 | 97 | 14 |
3 | Erwin Regtop | USA1 | 88 | 11 |
4 | Stevin Wignand | BOR1 | 79 | 13 |
5 | Nick Dekker | USA1 | 79 | 11 |
6 | Wietse Hoogeveen | HUY1 | 72 | 13 |
7 | Andre Mintjes | BAB1 | 72 | 12 |
8 | Rene Sikkema | HUY1 | 68 | 15 |
9 | Pieter Posthumus | HUY1 | 61 | 14 |
10 | Klaas Woudstra | USA1 | 61 | 10 |
11 | Rudy Kasmarek | HUY1 | 59 | 14 |
12 | Jan van Schoot | BAB1 | 45 | 13 |
13 | Remco Ernst | BOR1 | 45 | 11 |
14 | Rowan Turk | PUB2 | 44 | 12 |
15 | Jeroen Babois | BAB1 | 43 | 9 |
16 | Vincent Regtop | USA1 | 42 | 7 |
17 | Marthijn Drenth | USA1 | 40 | 7 |
18 | Jasper Lepstra | PUB2 | 38 | 10 |
19 | Robin Lepstra | PUB2 | 38 | 9 |
20 | Chris Lenstra | USA2 | 34 | 11 |
21 | Jeroen Ernst | BOR1 | 34 | 7 |
22 | Arno Vreeling | USA2 | 32 | 13 |
23 | Bart Elsinga | BAB1 | 29 | 10 |
24 | Jeroen Hiemstra | PUB2 | 29 | 7 |
25 | Hessel Lepstra | PUB2 | 29 | 6 |
26 | Daniel Groen | USA2 | 27 | 6 |
27 | Guus Hielkema | PUB2 | 26 | 8 |
28 | Ricardo Los | USA2 | 25 | 8 |
29 | Marije Schokker | USA2 | 22 | 10 |
30 | Rick Schaafsma | BOR1 | 15 | 2 |
31 | Marcel Meester | BAB1 | 14 | 11 |
32 | Sido Woudstra | BOR1 | 14 | 2 |
33 | Sander Guichelaar | HUY1 | 13 | 3 |
34 | Rinaldo Dijkstra | BOR1 | 11 | 3 |
35 | Koen van Schoot | BAB1 | 10 | 4 |
36 | Sjoerd Koopman | USA1 | 9 | 1 |
37 | Sjors Hielkema | PUB2 | 8 | 4 |
38 | Jos Vreeling | USA2 | 7 | 4 |
39 | Wilco van Looij | USA2 | 6 | 3 |
40 | Michel Oostenrijk | USA2 | 4 | 2 |
41 | Frank Kleinsmit | BAB1 | 4 | 1 |
42 | Arno Wierenga | HUY1 | 3 | 1 |
43 | Liane Lenstra | USA2 | 2 | 3 |
44 | Nick van Nieuwenhoven | USA2 | 0 | 1 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Roelof Sterkenburg | PUB1 | 77 | 12 |
2 | Patrick Plat | WES2 | 65 | 12 |
3 | Ferry Jonker | MIE1 | 60 | 10 |
4 | Jan Plat | WES2 | 59 | 12 |
5 | Herman Mooi | PUB1 | 57 | 8 |
6 | Karsten Hoorntje | USA4 | 56 | 9 |
7 | Emiel Nijholt | PUB1 | 56 | 7 |
8 | Miranda Plat | WES2 | 50 | 11 |
9 | Jos Vermeulen | BRS2 | 48 | 11 |
10 | Bianca Spin | BRS1 | 43 | 11 |
11 | Evelien van Hunen | BAB2 | 43 | 10 |
12 | John de Vries | MIE1 | 43 | 8 |
13 | Timothee Rouam Sim | BRS2 | 40 | 12 |
14 | Johannes Jonker | MIE1 | 40 | 9 |
15 | Jelmer van der Knoop | BAB2 | 39 | 6 |
16 | Shannon Mos | BRS2 | 38 | 8 |
17 | Marco Sterkenburg | PUB1 | 38 | 6 |
18 | Stan Harkema | USA4 | 37 | 6 |
19 | Tineke Veen | WES2 | 36 | 10 |
20 | Armand Wijngaard | BAB2 | 34 | 5 |
21 | Raymond Hoomoedt | MIE1 | 34 | 4 |
22 | Kitty Drenth | BAB2 | 33 | 8 |
23 | Rene Diever | MIE1 | 33 | 6 |
24 | Menno Venema | BRS2 | 31 | 5 |
25 | Jeroen Bakker | PUB1 | 29 | 5 |
26 | Jan de Groot | USA4 | 28 | 7 |
27 | Anchela Veenstra | PUB1 | 28 | 5 |
28 | Jurjen de Vries | MIE1 | 28 | 4 |
29 | Marije Machiela | BRS1 | 27 | 11 |
30 | Kim Postma | USA4 | 26 | 8 |
31 | Ronnie Kuiper | USA4 | 26 | 8 |
32 | Jeffrey Boek | USA4 | 25 | 6 |
33 | Remko Landman | BAB4 | 24 | 3 |
34 | Linda Elsinga | BAB2 | 23 | 10 |
35 | Piet Welleweerd | MIE1 | 22 | 5 |
36 | Freddy Pit | BAB2 | 18 | 4 |
37 | Annemarie Siegersma | PUB1 | 17 | 4 |
38 | Dennick Harder | BRS2 | 17 | 3 |
39 | Dennis de Graaf | BAB2 | 16 | 2 |
40 | Ilona Welleweerd | BRS1 | 15 | 12 |
41 | Iris Besseling | BRS1 | 15 | 11 |
42 | Shirley Boonstra | USA4 | 13 | 2 |
43 | Janet Landman | BRS2 | 8 | 4 |
44 | Marjolein Brouwer | BAB2 | 8 | 3 |
45 | Michiel Scholten | USA4 | 7 | 1 |
46 | Jan Driessen | BRS2 | 6 | 4 |
47 | Wilco Welleweerd | MIE1 | 4 | 3 |
48 | Ali Mooi | PUB1 | 2 | 1 |
49 | Adrie Elsinga | BRS1 | 0 | 1 |
50 | Anja Bergstra | BRS1 | 0 | 1 |
51 | Jeroen Klijnstra | BRS1 | 0 | 1 |
52 | Monique van den Bos | BRS2 | 0 | 1 |
53 | Rianne Minnesma | BRS1 | 0 | 1 |
54 | Dieudonnee Los | BRS1 | 0 | 0 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||||
Pos. | Naam | Team | Pnt. | Wedstr. |
1 | Jannie Zandhuis | BRS3 | 88 | 12 |
2 | Jan Zandhuis | BRS3 | 84 | 12 |
3 | Chantal Schaafsma | BRS4 | 79 | 11 |
4 | Rene van der Zande | PUB4 | 70 | 9 |
5 | Melvin Thalen | BRS4 | 69 | 11 |
6 | Lianne Holtrust | BAB3 | 62 | 8 |
7 | Saskia Huisman | BRS4 | 59 | 9 |
8 | Falco Menger | WES4 | 54 | 9 |
9 | Bauke Lenstra | BAB3 | 51 | 9 |
10 | Jeffrey Mijnen | WES4 | 51 | 9 |
11 | Mario Koster | PUB4 | 51 | 8 |
12 | Sanne Boers | WES4 | 47 | 9 |
13 | William Smale | BRS3 | 44 | 8 |
14 | Gonnie Smale | BRS3 | 39 | 7 |
15 | Gerlin van Rosmalen | BRS4 | 34 | 7 |
16 | Jacob Kroondijk | BRS3 | 28 | 6 |
17 | Mariel Vaartjes | BAB3 | 27 | 7 |
18 | Niels Huitema | BAB4 | 27 | 7 |
19 | Hieke Oenema | BAB3 | 23 | 8 |
20 | Bert Kragt | PUB4 | 23 | 4 |
21 | Erwin van der Schaar | PUB4 | 20 | 8 |
22 | Rene de Groot | BAB4 | 20 | 8 |
23 | Jelma Veefkind | PUB4 | 20 | 7 |
24 | Pamela Wijnja | BAB4 | 20 | 4 |
25 | Hanneke Huitema | WES4 | 19 | 5 |
26 | Eelke Spoelstra | BAB3 | 18 | 4 |
27 | Andre Jelsma | BAB3 | 17 | 2 |
28 | Jeroen Sinnema | BRS4 | 16 | 6 |
29 | Fred van het Hoofd | USA3 | 15 | 4 |
30 | Tjirsa Smink | PUB4 | 15 | 4 |
31 | Alie Jonkers | USA3 | 14 | 10 |
32 | Tineke Boonstra | WES4 | 14 | 5 |
33 | Alma Postma | USA3 | 13 | 10 |
34 | Henk Boek | BRS3 | 13 | 3 |
35 | Wijbrand Elsinga | BAB4 | 12 | 5 |
36 | Stefan Hoekstra | WES4 | 11 | 3 |
37 | Hika Potiek | BAB3 | 10 | 4 |
38 | Ines Authier | BAB4 | 9 | 4 |
39 | Eline van Heuven | PUB4 | 9 | 2 |
40 | Bob Nijenhuis | BAB4 | 7 | 5 |
41 | Saskia Kasma | BAB4 | 6 | 2 |
42 | Ria de Jong | USA3 | 5 | 10 |
43 | Iris van Galen | BAB4 | 5 | 3 |
44 | Kim Groen | BAB3 | 5 | 2 |
45 | Ilona van het Hoofd | USA3 | 1 | 8 |
46 | Coen Best | USA3 | 0 | 2 |
180s
Bijgewerkt tot en met 2-4-2018 | ||
1 | Erwin Regtop | 6 |
2 | Dennick Harder | 2 |
3 | Pieter Posthumus | 2 |
4 | Rene Diever (MIE1) | 2 |
5 | Robin Lepstra | 2 |
6 | Shirley Boonstra | 2 |
7 | Andre Mintjes | 1 |
8 | Bert Kragt | 1 |
9 | Dennis Boltjes | 1 |
10 | Emiel Nijholt (PUB1) | 1 |
11 | Jos Hoekstra | 1 |
12 | Marco Sterkenburg | 1 |
13 | Marije schokker | 1 |
14 | Martijn Drenth | 1 |
15 | Menno Venema (BRS2) | 1 |
16 | Raymond Hoomoedt (MIE1) | 1 |
17 | Remco Ernst (bor1) | 1 |
18 | Roelof Sterkenburg (PUB1) | 1 |
19 | Rowan Turk | 1 |
20 | Rudy Kasmarek (HUY1) | 1 |
21 | Shannon Mos (BRS2) | 1 |
22 | Stan Harkema | 1 |
23 | Stefan Hoekstra | 1 |
24 | Stevin Wignand | 1 |
25 | Wietse Hoogeveen (HUY1) | 1 |
26 | Jeroen Bakker | 1 |
27 | Ronnie Kuiper | 1 |
Bijgewerkt tot en met 2-4-2018 | ||
1 | Erwin Regtop | 6 |
2 | Dennick Harder | 2 |
3 | Pieter Posthumus | 2 |
4 | Rene Diever (MIE1) | 2 |
5 | Robin Lepstra | 2 |
6 | Andre Mintjes | 1 |
7 | Bert Kragt | 1 |
8 | Dennis Boltjes | 1 |
9 | Emiel Nijholt (PUB1) | 1 |
10 | Jos Hoekstra | 1 |
11 | Marco Sterkenburg | 1 |
12 | Martijn Drenth | 1 |
13 | Menno Venema (BRS2) | 1 |
14 | Raymond Hoomoedt (MIE1) | 1 |
15 | Remco Ernst (bor1) | 1 |
16 | Roelof Sterkenburg (PUB1) | 1 |
17 | Rowan Turk | 1 |
18 | Rudy Kasmarek (HUY1) | 1 |
19 | Stan Harkema | 1 |
20 | Stefan Hoekstra | 1 |
21 | Stevin Wignand | 1 |
22 | Wietse Hoogeveen (HUY1) | 1 |
23 | Jeroen Bakker | 1 |
24 | Ronnie Kuiper | 1 |
Bijgewerkt tot en met 2-4-2018 | ||
1 | Shirley Boonstra | 2 |
2 | Shannon Mos (BRS2) | 1 |
3 | Marije schokker | 1 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||
1 | Robin Lepstra | 2 |
2 | Marije schokker | 1 |
3 | Remco Ernst (bor1) | 1 |
4 | Rudy Kasmarek (HUY1) | 1 |
5 | Wietse Hoogeveen (HUY1) | 1 |
6 | Stevin Wignand | 1 |
7 | Erwin Regtop | 1 |
8 | Rowan Turk | 1 |
9 | Andre Mintjes | 1 |
10 | Martijn Drenth | 1 |
11 | Dennis Boltjes | 1 |
12 | Dennick Harder | 1 |
13 | Stefan Hoekstra | 1 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||
1 | Rene Diever (MIE1) | 2 |
2 | Emiel Nijholt (PUB1) | 1 |
3 | Menno Venema (BRS2) | 1 |
4 | Raymond Hoomoedt (MIE1) | 1 |
5 | Roelof Sterkenburg (PUB1) | 1 |
6 | Shannon Mos (BRS2) | 1 |
7 | Stan Harkema | 1 |
8 | Dennick Harder | 1 |
Bijgewerkt tot en met 19-12-2017 | ||
1 | Bert Kragt | 1 |
100+ FINISHES
Bijgewerkt tot en met 2-4-2018 | ||
1 | Erwin regtop | 170, 100 |
2 | Jeroen Hiemstra | 154, 112 |
3 | Jan Zandhuis | 152 |
4 | Dennis Boltjes (USA1) | 144, 108, 100 |
5 | Jeffrey Mijnen | 132 |
6 | Martijn Drenth | 130 |
7 | Pamela Wijnja | 127 |
